Attrezzature per il dosaggio del calcestruzzo
L'impianto di betonaggio Honcha serie HZS è adatto a diversi siti, come strade, ponti, dighe, aeroporti e porti. Utilizziamo componenti elettrici di marchi internazionali per garantire elevata affidabilità e pesatura accurata, piattaforme e scale per il monitoraggio della manutenzione e del funzionamento, e vantiamo un design industriale accattivante che coniuga ergonomia ed estetica. Tutti i materiali in polvere, la torre di miscelazione e il nastro trasportatore degli aggregati sono a tenuta di vento.
——Struttura principale——
| Struttura principale | ||
| 1.Silo | 5.Sistema di pesatura del cemento | 9.Tramoggia aggregata |
| 2.Trasportatore a coclea | 6.Miscelatore | 10.Nastro di scarico |
| 3Sistema di pesatura dell'acqua | 7.Piattaforma di mixaggio | 11.Sistema di pesatura degli aggregati |
| 4.Sistema di pesatura delle miscele | 8Cintura di alimentazione | |
——Specifiche tecniche——
| Specifiche tecniche | ||||||
| Modello | HZ(L)S60 | HZ(L)S90 | HZ(L)S120 | HZ(L)S180 | HZ(L)S200 | |
| Produzione (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
| Miscelatore | Tipo | JS1000 | Modello JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Potenza (kw) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | |
| Portata (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Granulometria (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
| Dosatore | Capacità della tramoggia (m³) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| Quantità tramoggia | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Capacità del trasportatore (t/h) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
| Precisione di pesatura | Aggregato (kg) | 3X1500±2% | 4X2000±2% | 4X3000±2% | 4X4000±2% | 4X4500±2% |
| Cemento (kg) | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
| Domanda di carbone (kg) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | |
| Acqua (kg) | 300±1% | 500±1% | 6300±1% | 800±1% | 1000±1% | |
| Miscela (kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
| Potenza totale (kw) | 95 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
| Altezza di scarico (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo
+86-13599204288



